FIA European Historic Rally Championship 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | JEZDEC | ESP | CZE | ESP | HUN | AUT | FIN | ITA | ITA | GRC | CELKEM |
1. | Tibor Erdi, jnr (HUN) | 0 | 0 | 29 | 34 | 34 | 0 | 23 | 25 | 36 | 181 |
2. | Ernie Graham (GBR) | 0 | 10,5 | 21 | 25 | 25 | 34 | 13 | 15 | 33 | 176,5 |
3. | Zippo (ITA) | 0 | 14 | 36 | 28 | 28 | 21 | 25 | 23 | 0 | 175 |
4. | Vojtech Stajf (CZE) | 0 | 17 | 33 | 0 | 23 | 0 | 21 | 21 | 0 | 115 |
5. | Christophe Jacob (BEL) | 5 | 11,5 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13 | 27 | 107,5 |
6 | James Potter (GBR) | 0 | 3 | 14 | 17 | 5 | 19 | 8 | 6 | 31 | 103 |
7. | Angelo Lombardo (ITA) | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 95 |
8. | Guy Trolliet (CHE) | 11 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 19 | 8 | 0 | 78 |
9. | Pascal Eouzan (FRA) | 7 | 6,5 | 16 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |
10. | Martin McCormack (GBR) | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
11. | Laszlo Mekler (HUN) | 0 | 0 | 13 | 19 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 63 |
12. | Piotr Gadomski (POL) | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | 0 | 0 | 25 | 57 |
13. | Jesus Manuel Ferreiro Perez (ESP) | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
14. | Valter Pierangioli (ITA) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 |
14. | Massimo Guerra (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 17 | 0 | 47 |
16. | Peter Magoss (HUN) | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
17. | Richard Jordan (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
18. | Maciej Lubiak (POL) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 |
19. | Eamonn Kelly (IRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
20. | Siegfried Mayr (DEU) | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32,5 |
21. | Donagh Kelly (IRL) | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 31,5 |
22. | Alexandros Christodoulou (GRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
23. | Olivier Capanaccia (FRA) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
24. | Jesus Diez Villaroel (ESP) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 27 |
25. | Eric Gugnard (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 |
26. | Jukka Jalonen (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
26. | Gregory McCormack (GBR) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
28. | Georg Reitsperger (AUT) | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
29. | Pascal Perroud (CHE) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
29. | Lukas Schindelegger (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
29. | Jean-Marc Bussolini (FRA) | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 23 |
32. | Ron Schumann (DEU) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
32. | Johann-Georg Lindner (AUT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
34. | Antonio Parisi (ITA) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
35. | Valter Christian Jensen (NOR) | 15 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
36. | Petter Fausko (NOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
37. | Antonio Sainz (ESP) | 9 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
38. | Michel Ducreux (FRA) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
39. | Oldrich Kovarik Jnr (CZE) | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12,5 |
40. | Jari-Matti Latvala (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
41. | Alan Ring (IRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
42. | Stanislav Budil (CZE) | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
43. | Carlo Fiorito (ITA) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43. | Tanguy Tailler (FRA) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45. | Tim Metcalfe (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45. | Natale Mirabile (ITA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
47. | Tim Jones (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
47. | Michael Putz (AUT) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49. | Jan Bejvl (CZE) | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Pohár 2+ při Rallysprint sérii 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POŘ | ZÁVODNÍK | VAL | KOP | PLZ | PŘÍ | VYŠ | MOR | VSE | CELKEM | ||
1. | VLČEK Martin | 15* | 19* | 24 | 19 | 30 | 24 | 30 | 127 | ||
2. | TRNĚNÝ Karel | - | 15 | 15 | 17 | 21 | 21 | - | 89 | ||
3. | TOMEK David | 11 | R | 17 | - | 19 | 17 | 24 | 88 | ||
4. | SZABÓ Viktor | - | - | 19 | 11 | 13 | 13 | 15 | 71 | ||
5. | ŠTAJF Vojtěch | - | - | 30 | 24 | - | - | - | 54 | ||
6. | BŘEZÍK Adam | 19 | 30 | - | - | - | - | - | 49 | ||
7. | STŘÍTESKÝ Dominik | 21 | 24 | - | - | - | - | - | 45 | ||
7. | ODLOŽILÍK Roman | - | - | 21 | - | 24 | - | - | 45 | ||
9. | PEŠL Jaroslav | R | 7 | - | R | R | 15 | 21 | 43 | ||
10. | TRNOVEC Petr | 5 | 9 | - | - | 9 | - | 19 | 42 | ||
11. | KOPÁČEK Václav | - | - | R | 21 | - | - | 13 | 34 | ||
12. | KURKA Tomáš | 13 | - | - | - | - | 19 | - | 32 | ||
13. | ŠEVČÍK Pavel | - | - | 7 | - | 11 | 11 | R | 29 | ||
14. | ZEDNÍK Petr | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 26 | ||
15. | NEŠETŘIL Petr | 3 | 2 | 13 | - | 7 | - | - | 25 | ||
16. | HORÁK Michal | - | - | - | - | 17 | 7 | - | 24 | ||
17. | KOMÁREK David | - | - | - | 9 | 15 | - | - | 24 | ||
18. | HANÁK Jiří | 9 | 11 | - | - | R | - | - | 20 | ||
19. | KRÁL Jakub | 7 | - | - | - | - | - | 11 | 18 | ||
20. | JIRÁSEK Aleš | 17 | R | - | - | - | - | - | 17 | ||
21. | POKORNÝ Zdeněk | - | - | 9 | 7 | R | - | - | 16 | ||
22. | KONŠEL Lubomír | - | K | - | - | 5 | 5 | 4 | 14 | ||
23. | POŽIVIL Milan | 1* | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||
24. | RADA Martin | K | - | - | - | 4 | - | 7 | 11 | ||
25. | LOŠŤÁK Martin | R | 1 | 3 | - | 2 | - | 5 | 11 | ||
26. | PROCHÁZKA Jan | R | - | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
27. | JÍROVEC Jiří | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 | ||
28. | NEŠPOR Radoslav | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 6 | ||
29. | VANČÍK Jaroslav | - | 5 | - | - | R | - | - | 5 | ||
30. | VLČEK Marek | R | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
30. | MUSIL Stanislav | - | - | R | 3 | - | - | - | 3 | ||
32. | LEHER Petr | 2 | R | - | - | - | - | - | 2 | ||
XX. | MACEK Karel | R | - | K | K | - | - | - | - | ||
XX. | MAREK Roman | - | - | R | K | R | - | - | - | ||
XX. | CAIS Erik | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
XX. | ČERNÝ Jan | - | - | - | 30 | - | - | - | - | ||
XX. | KUPEC Karel | - | - | - | - | - | 30 | - | - | ||
XX. | KOPECKÝ Jan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
XX. | KOSTKA Tomáš | - | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
XX. | BISAHA Ondřej | - | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
XX. | SOLDÁT David | - | - | - | 15 | - | - | - | - | ||
XX. | MIKA Pavel | - | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
XX. | PETÁK Josef | - | - | - | 13 | - | - | - | - | ||
XX. | PERTLÍČEK Jiří jr | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||
XX. | ČALOUN Robert | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||
XX. | MAXA Vlastimil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
XX. | ŘEHÁK Matěj | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
XX. | KÁŇA Jiří | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
XX. | PÁNEK Jiří | - | - | - | K | - | - | - | - | ||
XX. | PECH Václav | - | - | R | - | - | - | - | - | ||
XX. | SÝKORA Jan | - | - | R | - | - | - | - | - | ||
XX. | DOLÁK Milan jr. | - | - | - | R | - | - | - | - |
Zobrazit předchozí výsledky našeho týmu ?
Změna nastavení cookies
Copyright © 2016-2022, RACING21, Všechna práva vyhrazena, Created by UPFRONT