FIA European Historic Rally Championship 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DRIVER | ESP | CZE | ESP | HUN | AUT | FIN | ITA | ITA | GRC | TOTAL |
1. | Zippo (ITA) | 0 | 14 | 36 | 28 | 28 | 21 | - | - | - | 127 |
2. | Ernie Graham (GBR) | 0 | 10,5 | 21 | 25 | 25 | 34 | - | - | - | 115,5 |
3. | Tibor Erdi, jnr (HUN) | 0 | 0 | 29 | 34 | 34 | 0 | - | - | - | 97 |
4. | Vojtech Stajf (CZE) | 0 | 17 | 33 | 0 | 23 | 0 | - | - | - | 73 |
5. | Pascal Eouzan (FRA) | 7 | 6,5 | 16 | 23 | 19 | 0 | - | - | - | 71,5 |
6. | Christophe Jacob (BEL) | 5 | 11,5 | 23 | 0 | 0 | 28 | - | - | - | 67,5 |
7. | Martin McCormack (GBR) | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 67 |
8. | Angelo Lombardo (ITA) | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 61 |
9. | James Potter (GBR) | 0 | 3 | 14 | 17 | 5 | 19 | - | - | - | 58 |
10. | Guy Trolliet (CHE) | 11 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | 51 |
11. | Jesus Manuel Ferreiro Perez (ESP) | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 48 |
12. | Laszlo Mekler (HUN) | 0 | 0 | 13 | 19 | 9 | 0 | - | - | - | 41 |
13. | Peter Magoss (HUN) | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | 38 |
14. | Piotr Gadomski (POL) | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | - | - | - | 32 |
15. | Olivier Capanaccia (FRA) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 28 |
16. | Jukka Jalonen (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | - | 25 |
16. | Gregory McCormack (GBR) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 25 |
18. | Georg Reitsperger (AUT) | 0 | 9,5 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | 24,5 |
19. | Pascal Perroud (CHE) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 23 |
19. | Lukas Schindelegger (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | 23 |
19. | Jean-Marc Bussolini (FRA) | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | 23 |
22. | Jesus Diez Villaroel (ESP) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | - | - | - | 22 |
23. | Ron Schumann (DEU) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 21 |
23. | Johann-Georg Lindner (AUT) | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | 21 |
25. | Valter Christian Jensen (NOR) | 15 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19,5 |
26. | Valter Pierangioli (ITA) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 19 |
27. | Petter Fausko (NOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | - | 19 |
28. | Antonio Sainz (ESP) | 9 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16,5 |
29. | Antonio Parisi (ITA) | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 15 |
30. | Michel Ducreux (FRA) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13 |
30. | Massimo Guerra (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | 13 |
30. | Maciej Lubiak (POL) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 13 |
33. | Donagh Kelly (IRL) | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 12,5 |
34. | Eric Gugnard (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | 11 |
34. | Jari-Matti Latvala (FIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | 11 |
36. | Siegfried Mayr (DEU) | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 9,5 |
37. | Stanislav Budil (CZE) | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8,5 |
38. | Carlo Fiorito (ITA) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
38. | Tanguy Tailler (FRA) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
40. | Natale Mirabile (ITA) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
41. | Michael Putz (AUT) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
42. | Jan Bejvl (CZE) | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5,5 |
43. | Oldrich Kovarik Jnr (CZE) | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3,5 |
AUTOKLUB Rallysprint series 2+ CUP 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | DRIVER | VAL | KOP | PLZ | PŘÍ | VYŠ | MOR | VSE | TOTAL | ||
1. | VLČEK Martin | 15 | 19 | 24 | - | - | - | - | 58 | ||
2. | BŘEZÍK Adam | 19 | 30 | - | - | - | - | - | 49 | ||
3. | STŘÍTESKÝ Dominik | 21 | 24 | - | - | - | - | - | 45 | ||
4. | CAIS Erik | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
4. | ŠTAJF Vojtěch | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | ||
6. | TRNĚNÝ Karel | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 | ||
7. | TOMEK David | 11 | R | 17 | - | - | - | - | 28 | ||
8. | KOPECKÝ Jan | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
9. | KOSTKA Tomáš | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | ||
9. | ODLOŽILÍK Roman | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 | ||
11. | HANÁK Jiří | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 20 | ||
12. | SZABÓ Viktor | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | ||
13. | NEŠETŘIL Petr | 3 | 2 | 13 | - | - | - | - | 18 | ||
14. | JIRÁSEK Aleš | 17 | R | - | - | - | - | - | 17 | ||
14. | BISAHA Ondřej | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | ||
16. | TRNOVEC Petr | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | ||
17. | KURKA Tomáš | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
17. | MIKA Pavel | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
19 | PERTLÍČEK Jiří jr | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
20. | POKORNÝ Zdeněk | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
21. | KRÁL Jakub | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
21. | PEŠL Jaroslav | R | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||
21. | ŠEVČÍK Pavel | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
24. | VANČÍK Jaroslav | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||
24. | NEŠPOR Radoslav | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
26. | MAXA Vlastimil | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
26. | ŘEHÁK Matěj | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
26. | JÍROVEC Jiří | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
29. | LOŠŤÁK Martin | R | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ||
30. | VLČEK Marek | R | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
31. | LEHER Petr | 2 | R | - | - | - | - | - | 2 | ||
31. | KÁŇA Jiří | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
33. | POŽIVIL Milan | 1 | K | 1 | - | - | - | - | 2 |
Display previous results of our team ?
Cookies preferences
Copyright © 2016-2022, RACING21, All rights reserved, Created by UPFRONT